|
Detalhes do produto:
|
| Tipos de sonda de teste: | Tipo A, B, C, D, 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 31, 32, 41, 43 | Padrões de conformidade: | GB4706.1, GB2099.1, IEC61032, UL |
|---|---|---|---|
| TESTE DE TESTE TIPO DO TESTE: | IEC61032 Figura 1 | Nível de proteção IP: | IP1 |
| Material da sonda: | Não especificado | Dimensões da sonda: | Não especificado |
| Peso da sonda: | Não especificado | Precisão da sonda: | Não especificado |
| Alcance da sonda: | Não especificado | Velocidade da sonda: | Não especificado |
| Relação da ponta de prova: | Não especificado | Tensão da sonda: | Não especificado |
| Poder da sonda: | Não especificado | Faixa de temperatura da sonda: | Não especificado |
| Faixa de umidade da sonda: | Não especificado | ||
| Destacar: | IP anti-electric shock test probe,standard test finger probe,small meter test finger |
||
Pessoa de Contato: Kaitlyn Wang
Telefone: 19376687282
Fax: 86-769-83078748