Szczegóły Produktu:
|
Upuszczanie butelek: | 5 szt | etanol: | 95% |
---|---|---|---|
Gwarancja: | 1 rok | Orzecznictwo: | Includes Calibration Certification |
Urządzenie to jest zgodne z metodą 6155-2008 do określania gęstości właściwej i porowatości właściwej materiałów węglowych i jest przyrządem do pomiaru gęstości właściwej dla materiałów węglowych.
2. Parametry Techniczne
Pozycja | Specyfikacja / Ilość | Uwagi |
Wyposażenie Dostarczone | ||
Piknometry | 2 szt., 25 ml kalibrowane w 25°C | |
Butelki z Kroplomierzem | 5 szt., pojemność 50–125 ml | |
Łaźnia Wodna z Utrzymaniem Stałej Temperatury | 1 szt. | |
Elektroniczna Waga Analityczna | 1 szt., pojemność 200g / odczyt 0,1mg | (dokładność 0,0001g) |
Eksykator | 1 szt. z żelem krzemionkowym zmieniającym kolor | |
Papiery Filtracyjne Jakościowe | 1 opakowanie | |
Aparatura do Filtracji Próżniowej | 1 zestaw ze wskaźnikiem ciśnienia | |
Odczynniki (Dostarczane przez Kupującego) | ||
Etanol | 95%, stopień czystości: odczynnik analityczny | |
Aceton | stopień czystości: odczynnik analityczny | |
Kwas Siarkowy | Gęstość 1,84 g/cm³, stopień czystości: odczynnik analityczny | |
Dichromian Potasu | stopień czystości: odczynnik analityczny | |
Ksylen | Gęstość 0,860 g/cm³, stopień czystości: odczynnik analityczny |
Osoba kontaktowa: Ms. Kaitlyn Wang
Tel: 19376687282
Faks: 86-769-83078748