|
Ürün ayrıntıları:
|
| Bozuk şişeler: | 5 adet | etanol: | %95 |
|---|---|---|---|
| Garanti: | 1 yıl | Sertifika: | Includes Calibration Certification |
| Vurgulamak: | Karbonlu katı maddeler için gerçek yoğunluk analizatörü,Karbonlu katı maddeler için gerçek yoğunluk testi |
||
Bu cihaz, karbon malzemelerin gerçek yoğunluğunu ve gerçek gözenekliliğini belirlemek için 6155-2008 yöntemine uygundur ve karbon malzemeler için gerçek yoğunluk ölçüm cihazıdır.
2. Teknik Parametre
| Öğe | Şartname / Miktar | Notlar |
| Sağlanan Ekipman | ||
| Piknometreler | 2 adet, 25 ml, 25°C'de kalibre edilmiş | |
| Damlatma Şişeleri | 5 adet, 50–125 ml kapasiteli | |
| Sabit Sıcaklıklı Su Banyosu | 1 adet | |
| Elektronik Analitik Terazi | 1 adet, 200g kapasite / 0.1mg okunabilirlik | (0.0001g hassasiyet) |
| Desikatör | Renk değiştiren silika jel ile 1 adet | |
| Nitel Filtre Kağıdı | 1 paket | |
| Vakum Filtrasyon Aparatı | Manometreli 1 set | |
| Reaktifler (Alıcı Tarafından Temin Edilir) | ||
| Etanol | %95, Analitik Reaktif sınıfı | |
| Aseton | Analitik Reaktif sınıfı | |
| Sülfürik Asit | Yoğunluk 1.84 g/cm³, Analitik Reaktif sınıfı | |
| Potasyum Dikromat | Analitik Reaktif sınıfı | |
| Ksilen | Yoğunluk 0.860 g/cm³, Analitik Reaktif sınıfı |
İlgili kişi: Ms. Kaitlyn Wang
Tel: 19376687282
Faks: 86-769-83078748