उत्पाद विवरण:
|
बोतलों को गिराना: | 5 पी.सी.एस | इथेनॉल: | 95% |
---|---|---|---|
वारंटी: | 1 वर्ष | प्रमाणन: | Includes Calibration Certification |
यह उपकरण कार्बन सामग्री के वास्तविक घनत्व और वास्तविक छिद्रता के निर्धारण के लिए 6155-2008 विधि के अनुरूप है, और कार्बन सामग्री के लिए एक वास्तविक घनत्व माप उपकरण है।
2.तकनीकी पैरामीटर
पद | विनिर्देश / मात्रा | नोट्स |
उपलब्ध कराया गया उपकरण | ||
पाइक्नोमीटर | 25°C पर कैलिब्रेट 2 पीसी, 25 मिलीलीटर | |
बोतलें गिराना | 5 पीसी, 50 ¢ 125 मिलीलीटर क्षमता | |
स्थिर तापमान का जल स्नान | 1 इकाई | |
इलेक्ट्रॉनिक विश्लेषणात्मक संतुलन | 1 यूनिट, 200 ग्राम क्षमता / 0.1mg पठनीयता | (0.0001g सटीकता) |
सूखी मशीन | रंग बदलने वाली सिलिका जेल के साथ 1 यूनिट | |
गुणात्मक फिल्टर पेपर | 1 पैक | |
वैक्यूम फिल्ट्रेशन उपकरण | प्रेशर गेज के साथ 1 सेट | |
अभिकर्मक (खरीदार द्वारा आपूर्ति) | ||
इथेनॉल | 95%, विश्लेषणात्मक अभिकर्मक ग्रेड | |
ऐस टोन | विश्लेषणात्मक अभिकर्मक ग्रेड | |
सल्फ्यूरिक एसिड | घनत्व 1.84 g/cm3, विश्लेषणात्मक अभिकर्मक ग्रेड | |
पोटेशियम डाइक्रोमेट | विश्लेषणात्मक अभिकर्मक ग्रेड | |
क्सीलेन | घनत्व 0.860 g/cm3, विश्लेषणात्मक अभिकर्मक ग्रेड |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Kaitlyn Wang
दूरभाष: 19376687282
फैक्स: 86-769-83078748