Detail produk:
|
Menjatuhkan botol: | 5 BUAH | etanol: | 95% |
---|---|---|---|
Jaminan: | 1 tahun | Sertifikasi: | Includes Calibration Certification |
Perangkat ini sesuai dengan metode 6155-2008 untuk menentukan kepadatan sejati dan porositas sejati material karbon, dan merupakan instrumen pengukur kepadatan sejati untuk material karbon.
2. Parameter Teknis
Item | Spesifikasi / Kuantitas | Catatan |
Peralatan yang Disediakan | ||
Piknometer | 2 buah, 25 ml dikalibrasi pada 25°C | |
Botol Tetes | 5 buah, kapasitas 50–125 ml | |
Bak Air Suhu Konstan | 1 unit | |
Timbangan Analitik Elektronik | 1 unit, kapasitas 200g / keterbacaan 0.1mg | (presisi 0.0001g) |
Desikator | 1 unit dengan silika gel berubah warna | |
Kertas Saring Kualitatif | 1 bungkus | |
Alat Filtrasi Vakum | 1 set dengan pengukur tekanan | |
Reagen (Disediakan Pembeli) | ||
Etanol | 95%, Tingkat Reagen Analitik | |
Aseton | Tingkat Reagen Analitik | |
Asam Sulfat | Kepadatan 1.84 g/cm³, Tingkat Reagen Analitik | |
Kalium Dikromat | Tingkat Reagen Analitik | |
Xilena | Kepadatan 0.860 g/cm³, Tingkat Reagen Analitik |
Kontak Person: Ms. Kaitlyn Wang
Tel: 19376687282
Faks: 86-769-83078748