Productdetails:
|
Flessen laten vallen: | 5 stuks | Etanol: | 95% |
---|---|---|---|
Garantie: | 1 jaar | Certificering: | Includes Calibration Certification |
Markeren: | True Density Analyzer for Carbonaceous Solids,True Density Tester for Carbonaceous Solids |
Dit apparaat voldoet aan de methode 6155-2008 voor het bepalen van de werkelijke dichtheid en de werkelijke porositeit van koolstofmaterialen en is een instrument voor het meten van de werkelijke dichtheid van koolstofmaterialen.
2.Technische parameter
Posten | Specificatie / Hoeveelheid | Notities |
Voorziene uitrusting | ||
met een vermogen van niet meer dan 10 kW | 2 stuks, 25 ml, gekalibreerd bij 25°C | |
Flessen laten vallen | 5 stuks, 50 ∼ 125 ml capaciteit | |
Een waterbad met een constante temperatuur | 1 eenheid | |
Elektronische analytische balans | 1 eenheid, 200 g capaciteit / leesbaarheid 0,1 mg | (nauwkeurigheid 0,0001 g) |
Ontdooier | 1 eenheid met kleurveranderende silica gel | |
Qualitatief filterpapier | 1 verpakking | |
Vacuümfiltratieapparatuur | 1 set met drukmeter | |
Reagentia (door de afnemer geleverd) | ||
Etanol | 95%, analytisch reagens | |
Aas toon | Analyse-reagentia | |
Zwavelzuur | Dichtheid 1,84 g/cm3, analytisch reagens | |
Kaliumdichroomaat | Analyse-reagentia | |
Xyleen | Dichtheid 0,860 g/cm3, analytisch reagens |
Contactpersoon: Ms. Kaitlyn Wang
Tel.: 19376687282
Fax: 86-769-83078748