Detalhes do produto:
|
Deixar cair garrafas: | 5 peças | Etanol: | 95% |
---|---|---|---|
Garantia: | 1 ano | Certificação: | Includes Calibration Certification |
Este dispositivo está em conformidade com o método 6155-2008 para determinar a densidade real e a porosidade real de materiais de carbono, sendo um instrumento de medição de densidade real para materiais de carbono.
2. Parâmetro Técnico
Item | Especificação / Quantidade | Notas |
Equipamento Fornecido | ||
Picnômetros | 2 peças, 25 ml calibrados a 25°C | |
Frascos conta-gotas | 5 peças, capacidade de 50–125 ml | |
Banho-maria de temperatura constante | 1 unidade | |
Balança analítica eletrônica | 1 unidade, capacidade de 200g / legibilidade de 0,1mg | (Precisão de 0,0001g) |
Dessecador | 1 unidade com gel de sílica que muda de cor | |
Papel de filtro qualitativo | 1 pacote | |
Aparelho de filtração a vácuo | 1 conjunto com manômetro | |
Reagentes (Fornecidos pelo Comprador) | ||
Etanol | 95%, grau reagente analítico | |
Acetona | Grau reagente analítico | |
Ácido sulfúrico | Densidade 1,84 g/cm³, grau reagente analítico | |
Dicromato de potássio | Grau reagente analítico | |
Xileno | Densidade 0,860 g/cm³, grau reagente analítico |
Pessoa de Contato: Ms. Kaitlyn Wang
Telefone: 19376687282
Fax: 86-769-83078748