商品の詳細:
|
ボトル を 落とし: | 5 個 | エタノール: | 95% |
---|---|---|---|
保証: | 1年 | 証明: | Includes Calibration Certification |
この装置は、炭素材料の真密度と真気孔率を測定するための6155-2008方法に準拠しており、炭素材料用の真密度測定器です。
2. 技術パラメータ
項目 | 仕様 / 数量 | 備考 |
提供される機器 | ||
比重瓶 | 2個、25 ml、25℃で校正済み | |
滴瓶 | 5個、容量50~125 ml | |
恒温水槽 | 1台 | |
電子分析天秤 | 1台、200g容量 / 0.1mg読み取り精度 | (0.0001g精度) |
デシケーター | 1台、変色シリカゲル付き | |
定性濾紙 | 1パック | |
真空濾過装置 | 1セット、圧力計付き | |
試薬(購入者提供) | ||
エタノール | 95%、分析試薬グレード | |
アセトン | 分析試薬グレード | |
硫酸 | 密度1.84 g/cm³、分析試薬グレード | |
重クロム酸カリウム | 分析試薬グレード | |
キシレン | 密度0.860 g/cm³、分析試薬グレード |
コンタクトパーソン: Ms. Kaitlyn Wang
電話番号: 19376687282
ファックス: 86-769-83078748