|
Datos del producto:
|
| Dejar caer botellas: | 5 unidades | El etanol: | El 95% |
|---|---|---|---|
| Garantización: | 1 año | Certificación: | Includes Calibration Certification |
| Resaltar: | Analisador de densidad verdadera para sólidos carbonosos,Teste de densidad verdadera para sólidos carbonosos |
||
Este dispositivo cumple con el método 6155-2008 para determinar la densidad real y la porosidad real de los materiales de carbono, y es un instrumento de medición de densidad real para materiales de carbono.
2. Parámetro técnico
| Artículo | Especificación / Cantidad | Notas |
| Equipo suministrado | ||
| Picnómetros | 2 piezas, 25 ml calibrados a 25°C | |
| Frascos cuentagotas | 5 piezas, capacidad de 50–125 ml | |
| Baño de agua de temperatura constante | 1 unidad | |
| Balanza analítica electrónica | 1 unidad, capacidad de 200 g / legibilidad de 0,1 mg | (Precisión de 0,0001 g) |
| Desecador | 1 unidad con gel de sílice que cambia de color | |
| Papel de filtro cualitativo | 1 paquete | |
| Aparato de filtración al vacío | 1 juego con manómetro | |
| Reactivos (suministrados por el comprador) | ||
| Etanol | 95%, grado reactivo analítico | |
| Acetona | Grado reactivo analítico | |
| Ácido sulfúrico | Densidad 1,84 g/cm³, grado reactivo analítico | |
| Dicromato de potasio | Grado reactivo analítico | |
| Xileno | Densidad 0,860 g/cm³, grado reactivo analítico |
Persona de Contacto: Ms. Kaitlyn Wang
Teléfono: 19376687282
Fax: 86-769-83078748