|
उत्पाद विवरण:
|
| मोटाई सीमा: | 0.01 मिमी - 25.00 मिमी; 0.001 मिमी - 25 मिमी; 0.01 मिमी - 50 मिमी; 0.001मिमी - 50मिमी | न्यूनतम स्नातक: | 0.01 मिमी; 0.001 मिमी |
|---|---|---|---|
| पैर का व्यास: | Φ11.28 मिमी, Φ50.48 मिमी, Φ56.42 मिमी, Φ112.84 मिमी | पैर क्षेत्र को दबाना: | 100mm², 2000mm², 2500mm², 10000mm² |
| भार तौलना: | 5cN, 10cN, 50cN, 100cN, 200cN, 500cN | वजन लगाने का समय: | 10 सेकंड, 30 सेकंड |
| बिजली की आपूर्ति: | एसी 220V ± 10% 50 हर्ट्ज | शुद्ध आयाम: | 410 मिमी × 160 मिमी × 395 मिमी |
| शुद्ध वजन: | 25 किलो | लकड़ी के बक्से के आयाम: | 600 मिमी × 480 मिमी × 330 मिमी |
| संरक्षण वर्ग: | IP56 | वोल्टेज: | 220 वी |
| लागू होने लायक मानक: | जीबी/टी3820 | पैर दबाने के प्रकार: | 4 प्रकार |
| वजन के प्रकार: | 6 प्रकार | ||
| प्रमुखता देना: | डिजिटल कपड़े मोटाई मीटर,वस्त्र मोटाई मापने की मशीन,गैर बुना मोटाई परीक्षक |
||
यह परिशुद्धता उपकरण विभिन्न वस्त्रों, वस्त्र उत्पादों और अन्य समान पतली सामग्री की मोटाई को विभिन्न दबावों के तहत मापता है। GB/T3820 मानक के अनुरूप।
| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| मोटाई परीक्षण रेंज | 0.01mm - 25.00mm; 0.001mm - 25mm; 0.01mm - 50mm; 0.001mm - 50mm |
| न्यूनतम स्नातक मूल्य | 0.01mm; 0.001mm |
| दबाने वाले पैर का व्यास और क्षेत्रफल | व्यासः Φ11.28mm, Φ50.48mm, Φ56.42mm, Φ112.84mm क्षेत्रफलः 100mm2, 2000mm2, 2500mm2, 10000mm2 |
| वजन करने वाले भार | 5cN, 10cN, 50cN, 100cN, 200cN, 500cN (कुल 6 प्रकार) |
| वजन लगाने का समय | 10 सेकंड, 30 सेकंड |
| विद्युत आपूर्ति | AC 220V ± 10% 50Hz |
| शुद्ध आयाम | 410mm × 160mm × 395mm |
| शुद्ध भार | 25 किलो |
| लकड़ी के बक्से के आंतरिक आयाम | 600mm × 480mm × 330mm |
व्यक्ति से संपर्क करें: Kaitlyn Wang
दूरभाष: 19376687282
फैक्स: 86-769-83078748