تفاصيل المنتج:
|
نطاق سمك: | 0.01 مم - 25.00 مم؛ 0.001 مم - 25 مم؛ 0.01 مم - 50 مم؛ 0.001 ملم - 50 ملم | الحد الأدنى للتخرج: | 0.01 ملم؛ 0.001 ملم |
---|---|---|---|
الضغط على قطر القدم: | Φ11.28mm، Φ50.48mm، Φ56.42mm، Φ112.84mm | الضغط على منطقة القدم: | 100 ملم²، 2000 ملم²، 2500 ملم²، 10000 ملم² |
أوزان الترجيح: | 5cN، 10cN، 50cN، 100cN، 200cN، 500cN | وقت تطبيق الوزن: | 10 ثانية، 30 ثانية |
مزود الطاقة: | AC 220V ± 10 ٪ 50Hz | البعد الصافي: | 410 مم × 160 مم × 395 مم |
وزن صافي: | 25 كجم | أبعاد الصندوق الخشبي: | 600 مم × 480 مم × 330 مم |
فئة الحماية: | IP56 | الجهد االكهربى: | 220 v |
المعيار المعمول به: | جيجابايت/T3820 | الضغط على أنواع القدم: | 4 أنواع |
أنواع الوزن: | 6 أنواع | ||
إبراز: | digital fabric thickness meter,textile thickness gauge machine,non-woven thickness tester,textile thickness gauge machine,non-woven thickness tester |
This precision instrument measures the thickness of various textiles, textile products, and other uniform thin materials under different pressures. Compliant with GB/T3820 standard.
Parameter | Specification |
---|---|
Thickness Testing Range | 0.01mm - 25.00mm; 0.001mm - 25mm; 0.01mm - 50mm; 0.001mm - 50mm |
Minimum Graduation Value | 0.01mm; 0.001mm |
Pressing Foot Diameter and Area | Diameter: Φ11.28mm, Φ50.48mm, Φ56.42mm, Φ112.84mm Area: 100mm², 2000mm², 2500mm², 10000mm² |
Weighting Weights | 5cN, 10cN, 50cN, 100cN, 200cN, 500cN (6 types total) |
Weight Application Time | 10 seconds, 30 seconds |
Power Supply | AC 220V ± 10% 50Hz |
Net Dimension | 410mm × 160mm × 395mm |
Net Weight | 25kg |
Internal Dimensions of Wooden Box | 600mm × 480mm × 330mm |
اتصل شخص: Kaitlyn Wang
الهاتف :: 19376687282
الفاكس: 86-769-83078748