| دامنه ضخامت: | 0.01mm - 25.00mm ؛ 0.001mm - 25 میلی متر ؛ 0.01mm - 50mm ؛ 0.001 میلی متر - 50 میلی متر | حداقل فارغ التحصیلی: | 0.01 میلی متر ؛ 0.001 میلی متر |
|---|---|---|---|
| فشار دادن قطر پا: | φ11.28mm ، φ50.48mm ، φ56.42mm ، φ112.84mm | فشار دادن ناحیه پا: | 100mm² ، 2000mm² ، 2500mm² ، 10000mm² |
| وزنه برداری: | 5cn ، 10cn ، 50cn ، 100cn ، 200cn ، 500cn | زمان کاربرد وزن: | 10 ثانیه ، 30 ثانیه |
| منبع تغذیه: | AC 220V ± 10 ٪ 50Hz | ابعاد خالص: | 410mm × 160mm × 395mm |
| وزن خالص: | 25 کیلوگرم | ابعاد جعبه چوبی: | 600mm × 480mm × 330mm |
| طبقه حفاظت: | IP56 | ولتاژ: | 220 ولت |
| استاندارد قابل اجرا: | GB/T3820 | فشار دادن انواع پا: | 4 نوع |
| انواع وزن: | 6 نوع | ||
| برجسته کردن: | ضخامت سنج دیجیتال پارچه,دستگاه ضخامت سنج منسوجات,تستر ضخامت پارچه نبافته,textile thickness gauge machine,non-woven thickness tester |
||
این ابزار دقیق، ضخامت انواع منسوجات، محصولات نساجی و سایر مواد نازک یکنواخت را تحت فشارهای مختلف اندازه گیری می کند. مطابق با استاندارد GB/T3820.
| پارامتر | مشخصات |
|---|---|
| محدوده تست ضخامت | 0.01mm - 25.00mm; 0.001mm - 25mm; 0.01mm - 50mm; 0.001mm - 50mm |
| مقدار حداقل درجه بندی | 0.01mm; 0.001mm |
| قطر و مساحت پایه پرس | قطر: Φ11.28mm, Φ50.48mm, Φ56.42mm, Φ112.84mm مساحت: 100mm², 2000mm², 2500mm², 10000mm² |
| وزنه های وزنی | 5cN, 10cN, 50cN, 100cN, 200cN, 500cN (مجموعاً 6 نوع) |
| زمان اعمال وزن | 10 ثانیه، 30 ثانیه |
| منبع تغذیه | AC 220V ± 10% 50Hz |
| ابعاد خالص | 410mm × 160mm × 395mm |
| وزن خالص | 25kg |
| ابعاد داخلی جعبه چوبی | 600mm × 480mm × 330mm |
تماس با شخص: Kaitlyn Wang
تلفن: 19376687282
فکس: 86-769-83078748