পণ্যের বিবরণ:
|
বেধের পরিসীমা: | 0.01 মিমি - 25.00 মিমি; 0.001 মিমি - 25 মিমি; 0.01 মিমি - 50 মিমি; 0.001 মিমি - 50 মিমি | ন্যূনতম স্নাতক: | 0.01 মিমি; 0.001 মিমি |
---|---|---|---|
পায়ের ব্যাস টিপছে: | Φ11.28 মিমি, φ50.48 মিমি, φ56.42 মিমি, φ112.84 মিমি | পায়ের অঞ্চল টিপছে: | 100 মিমি, 2000 মিমি, 2500 মিমি, 10000 মিমি ² |
ওজন ওজন: | 5cn, 10cn, 50cn, 100cn, 200cn, 500cn | ওজন প্রয়োগের সময়: | 10 সেকেন্ড, 30 সেকেন্ড |
বিদ্যুৎ সরবরাহ: | এসি 220V ± 10% 50Hz | নেট ডাইমেনশন: | 410 মিমি × 160 মিমি × 395 মিমি |
নেট ওজন: | 25 কেজি | কাঠের বাক্সের মাত্রা: | 600 মিমি × 480 মিমি × 330 মিমি |
সুরক্ষা শ্রেণি: | আইপি 56 | ভোল্টেজ: | 220 ভি |
প্রযোজ্য মান: | জিবি/টি 3820 | পায়ের প্রকারগুলি টিপছে: | 4 প্রকার |
ওজন প্রকার: | 6 প্রকার | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | digital fabric thickness meter,textile thickness gauge machine,non-woven thickness tester |
This precision instrument measures the thickness of various textiles, textile products, and other uniform thin materials under different pressures. Compliant with GB/T3820 standard.
Parameter | Specification |
---|---|
Thickness Testing Range | 0.01mm - 25.00mm; 0.001mm - 25mm; 0.01mm - 50mm; 0.001mm - 50mm |
Minimum Graduation Value | 0.01mm; 0.001mm |
Pressing Foot Diameter and Area | Diameter: Φ11.28mm, Φ50.48mm, Φ56.42mm, Φ112.84mm Area: 100mm², 2000mm², 2500mm², 10000mm² |
Weighting Weights | 5cN, 10cN, 50cN, 100cN, 200cN, 500cN (6 types total) |
Weight Application Time | 10 seconds, 30 seconds |
Power Supply | AC 220V ± 10% 50Hz |
Net Dimension | 410mm × 160mm × 395mm |
Net Weight | 25kg |
Internal Dimensions of Wooden Box | 600mm × 480mm × 330mm |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Kaitlyn Wang
টেল: 19376687282
ফ্যাক্স: 86-769-83078748