|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ช่วงความหนา: | 0.01 มม. - 25.00 มม. 0.001 มม. - 25 มม.; 0.01 มม. - 50 มม. 0.001มม. - 50มม | สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำ: | 0.01 มม.; 0.001มม |
|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางเท้ากด: | Φ11.28มม., Φ50.48มม., Φ56.42มม., Φ112.84มม. | บริเวณเท้ากด: | 100มม.², 2000มม.², 2500มม.², 10000มม.² |
| การถ่วงน้ำหนัก: | 5cN, 10cN, 50cN, 100cN, 200cN, 500cN | เวลาที่ใช้น้ำหนัก: | 10 วินาที 30 วินาที |
| แหล่งจ่ายไฟ: | AC 220V ± 10% 50Hz | มิติสุทธิ: | 410 มม. × 160 มม. × 395 มม |
| น้ำหนักสุทธิ: | 25 กิโลกรัม | ขนาดกล่องไม้: | 600 มม. × 480 มม. × 330 มม |
| ชั้นเรียนป้องกัน: | IP56 | แรงดันไฟฟ้า: | 220 V |
| มาตรฐานที่ใช้บังคับ: | กิกะไบต์/T3820 | ประเภทตีนผี: | 4 ประเภท |
| ประเภทน้ำหนัก: | 6 ประเภท | ||
| เน้น: | เครื่องวัดความหนาของผ้าดิจิตอล,เครื่องวัดความหนาของผ้า,เครื่องทดสอบความหนาที่ไม่เนื้อ |
||
อุปกรณ์ความแม่นยํานี้วัดความหนาของทอทผ้า, ผลิตภัณฑ์ทอทผ้า, และวัสดุบางแบบเดียวกันอื่น ๆ ภายใต้ความดันที่แตกต่างกัน. สอดคล้องกับมาตรฐาน GB / T3820
| ปริมาตร | รายละเอียด |
|---|---|
| ระยะทดสอบความหนา | 0.01mm - 25.00mm; 0.001mm - 25mm; 0.01mm - 50mm; 0.001mm - 50mm |
| ค่าเรียนจบขั้นต่ํา | 0.01mm; 0.001mm |
| กว้างและพื้นที่เท้ากด | กว้าง: Φ11.28mm, Φ50.48mm, Φ56.42mm, Φ112.84mm พื้นที่: 100mm2, 2000mm2, 2500mm2, 10000mm2 |
| น้ําหนักการชั่ง | 5cN, 10cN, 50cN, 100cN, 200cN, 500cN (ทั้งหมด 6 ชนิด) |
| เวลาการใช้น้ําหนัก | 10 วินาที 30 วินาที |
| พลังงาน | AC 220V ± 10% 50Hz |
| มิติสุทธิ | 410mm × 160mm × 395mm |
| น้ําหนักสะสม | 25 กก. |
| มิติภายในของกล่องไม้ | 600mm × 480mm × 330mm |
ผู้ติดต่อ: Kaitlyn Wang
โทร: 19376687282
แฟกซ์: 86-769-83078748