รายละเอียดสินค้า:
|
ช่วงความหนา: | 0.01 มม. - 25.00 มม. 0.001 มม. - 25 มม.; 0.01 มม. - 50 มม. 0.001มม. - 50มม | สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำ: | 0.01 มม.; 0.001มม |
---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางเท้ากด: | Φ11.28มม., Φ50.48มม., Φ56.42มม., Φ112.84มม. | บริเวณเท้ากด: | 100มม.², 2000มม.², 2500มม.², 10000มม.² |
การถ่วงน้ำหนัก: | 5cN, 10cN, 50cN, 100cN, 200cN, 500cN | เวลาที่ใช้น้ำหนัก: | 10 วินาที 30 วินาที |
แหล่งจ่ายไฟ: | AC 220V ± 10% 50Hz | มิติสุทธิ: | 410 มม. × 160 มม. × 395 มม |
น้ำหนักสุทธิ: | 25 กิโลกรัม | ขนาดกล่องไม้: | 600 มม. × 480 มม. × 330 มม |
ชั้นเรียนป้องกัน: | IP56 | แรงดันไฟฟ้า: | 220 V |
มาตรฐานที่ใช้บังคับ: | กิกะไบต์/T3820 | ประเภทตีนผี: | 4 ประเภท |
ประเภทน้ำหนัก: | 6 ประเภท | ||
เน้น: | digital fabric thickness meter,textile thickness gauge machine,non-woven thickness tester |
This precision instrument measures the thickness of various textiles, textile products, and other uniform thin materials under different pressures. Compliant with GB/T3820 standard.
Parameter | Specification |
---|---|
Thickness Testing Range | 0.01mm - 25.00mm; 0.001mm - 25mm; 0.01mm - 50mm; 0.001mm - 50mm |
Minimum Graduation Value | 0.01mm; 0.001mm |
Pressing Foot Diameter and Area | Diameter: Φ11.28mm, Φ50.48mm, Φ56.42mm, Φ112.84mm Area: 100mm², 2000mm², 2500mm², 10000mm² |
Weighting Weights | 5cN, 10cN, 50cN, 100cN, 200cN, 500cN (6 types total) |
Weight Application Time | 10 seconds, 30 seconds |
Power Supply | AC 220V ± 10% 50Hz |
Net Dimension | 410mm × 160mm × 395mm |
Net Weight | 25kg |
Internal Dimensions of Wooden Box | 600mm × 480mm × 330mm |
ผู้ติดต่อ: Kaitlyn Wang
โทร: 19376687282
แฟกซ์: 86-769-83078748