|
Détails sur le produit:
|
| Gamme d'épaisseur: | 0,01 mm à 25,00 mm ; 0,001 mm à 25 mm ; 0,01 mm à 50 mm ; 0,001 mm - 50 mm | Obtention du diplôme minimum: | 0,01 mm ; 0,001 mm |
|---|---|---|---|
| Diamètre du pied pressant: | Φ11,28 mm, Φ50,48 mm, Φ56,42 mm, Φ112,84 mm | Zone du pied pressant: | 100 mm², 2000 mm², 2500 mm², 10 000 mm² |
| Pondération des poids: | 5cN, 10cN, 50cN, 100cN, 200cN, 500cN | Temps d'application du poids: | 10 secondes, 30 secondes |
| Alimentation électrique: | AC 220V ± 10% 50Hz | Dimension nette: | 410 mm × 160 mm × 395 mm |
| Poids net: | 25 kg | Dimensions de la caisse en bois: | 600 mm × 480 mm × 330 mm |
| Classe de protection: | Ip56 | Tension: | 220 V |
| Norme applicable: | GB/T3820 | Types de pieds-presseurs: | 4 Types |
| Types de poids: | 6 types | ||
| Mettre en évidence: | jauge d'épaisseur numérique pour tissus,machine de jauge d'épaisseur textile,testeur d'épaisseur de non-tissé |
||
Cet instrument de précision mesure l'épaisseur de divers textiles, produits textiles et autres matériaux fins uniformes sous différentes pressions. Conforme à la norme GB/T3820.
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Plage de mesure de l'épaisseur | 0,01 mm - 25,00 mm ; 0,001 mm - 25 mm ; 0,01 mm - 50 mm ; 0,001 mm - 50 mm |
| Valeur de graduation minimale | 0,01 mm ; 0,001 mm |
| Diamètre et surface du pied presseur | Diamètre : Φ11,28 mm, Φ50,48 mm, Φ56,42 mm, Φ112,84 mm Surface : 100 mm², 2000 mm², 2500 mm², 10000 mm² |
| Poids de lestage | 5 cN, 10 cN, 50 cN, 100 cN, 200 cN, 500 cN (6 types au total) |
| Temps d'application du poids | 10 secondes, 30 secondes |
| Alimentation | CA 220V ± 10% 50Hz |
| Dimensions nettes | 410 mm × 160 mm × 395 mm |
| Poids net | 25 kg |
| Dimensions intérieures de la boîte en bois | 600 mm × 480 mm × 330 mm |
Personne à contacter: Kaitlyn Wang
Téléphone: 19376687282
Télécopieur: 86-769-83078748