|
Detalhes do produto:
|
| Faixa de espessura: | 0,01 mm - 25,00 mm; 0,001 mm - 25 mm; 0,01 mm - 50 mm; 0,001 mm - 50 mm | Graduação mínima: | 0,01mm; 0,001 mm |
|---|---|---|---|
| Pressionando o diâmetro do pé: | Φ11,28 mm, Φ50,48 mm, Φ56,42 mm, Φ112,84 mm | Pressionando a área do pé: | 100mm², 2.000mm², 2.500mm², 10.000mm² |
| Pesos de ponderação: | 5cN, 10cN, 50cN, 100cN, 200cN, 500cN | Tempo de aplicação de peso: | 10 segundos, 30 segundos |
| Fonte de energia: | AC 220V ± 10% 50Hz | Dimensão líquida: | 410 mm × 160 mm × 395 mm |
| Peso líquido: | 25kg | Dimensões da caixa de madeira: | 600 mm × 480 mm × 330 mm |
| Classe de proteção: | IP56 | Tensão: | 220 v |
| Padrão aplicável: | GB/T3820 | Pressionando tipos de pé: | 4 Tipos |
| Tipos do peso: | 6 tipos | ||
| Destacar: | medidor digital de espessura de tecido,máquina de medição de espessura têxtil,testador de espessura de não tecido |
||
Este instrumento de precisão mede a espessura de vários têxteis, produtos têxteis e outros materiais finos uniformes sob diferentes pressões. Em conformidade com a norma GB/T3820.
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Faixa de Teste de Espessura | 0,01mm - 25,00mm; 0,001mm - 25mm; 0,01mm - 50mm; 0,001mm - 50mm |
| Valor Mínimo de Graduação | 0,01mm; 0,001mm |
| Diâmetro e Área do Pé de Prensagem | Diâmetro: Φ11,28mm, Φ50,48mm, Φ56,42mm, Φ112,84mm Área: 100mm², 2000mm², 2500mm², 10000mm² |
| Pesos de Pesagem | 5cN, 10cN, 50cN, 100cN, 200cN, 500cN (6 tipos no total) |
| Tempo de Aplicação do Peso | 10 segundos, 30 segundos |
| Fonte de Alimentação | AC 220V ± 10% 50Hz |
| Dimensão Líquida | 410mm × 160mm × 395mm |
| Peso Líquido | 25kg |
| Dimensões Internas da Caixa de Madeira | 600mm × 480mm × 330mm |
Pessoa de Contato: Kaitlyn Wang
Telefone: 19376687282
Fax: 86-769-83078748