Λεπτομέρειες:
|
Τάση εισόδου: | AC 380V ± 10% 50/60 ± 5Hz | Συντελεστής ισχύος: | ≥99% (πλήρες φορτίο) |
---|---|---|---|
ακρίβεια τάσης: | ±0,05%FS | Ψήφισμα τάσης: | 1mV |
Τρέχουσα ακρίβεια: | ±0,05%FS | Τρέχον ψήφισμα: | 1mA |
Τρέχων χρόνος απόκρισης: | 10ms (10%FS ~ 90%FS) | χρόνος μετατροπής φόρτισης-αφόρτισης: | 20ms (-90%FS ~ 90%FS) |
Ελάχιστος χρόνος εγγραφής δεδομένων: | 10ms | Αριθμός βημάτων εργασίας: | 2000 |
Αριθμός κύκλων: | 65535 | Φωλιά βρόχου: | 5 |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: | 0℃-45℃ | Μέθοδος ψύξης: | αναγκασμένος κρύος αέρας |
Επίπεδο θορύβου: | ≤80dB | ||
Επισημαίνω: | 32-bit Dual-core MCU DCIR Testing Machine,16-bit ADC Battery Testing Equipment,1 mV/mA Data Resolution Cyclic Charging Discharging Tester |
Parameter | Specification |
---|---|
Input Power Supply | AC 380V±10% 50/60±5Hz |
Power Factor | ≥99% (full load) |
THDI | ≤5% (full load) |
Input Impedance | ≥1MΩ |
Feedback Efficiency | ≥90% (full load) |
Parameter | Specification |
---|---|
Voltage Accuracy | ±0.05%FS |
Voltage Resolution | 1mV |
Current Accuracy | ±0.05%FS |
Current Resolution | 1mA |
Current Response Time | 10ms(10%FS ~ 90%FS) |
Charge-Discharge Conversion Time | 20ms(-90%FS ~ 90%FS) |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Kaitlyn Wang
Τηλ.:: 19376687282
Φαξ: 86-769-83078748