|
Détails sur le produit:
|
| Tension d'entrée: | AC 380 V ± 10% 50/60 ± 5Hz | Facteur de puissance: | ≥99% (charge complète) |
|---|---|---|---|
| exactitude de tension: | ±0,05 % PE | Résolution de tension: | 1mV |
| Précision actuelle: | ±0,05 % PE | Résolution actuelle: | 1 mA |
| Temps de réponse actuel: | 10 ms (10% FS ~ 90% FS) | Temps de conversion charge-décharge: | 20 ms (-90% FS ~ 90% FS) |
| Temps d'enregistrement minimum: | 10 ms | Nombre d'étapes de travail: | 2000 |
| Nombre de cycles: | 65535 | Nidification de boucle: | 5 |
| Plage de température de fonctionnement: | 0℃-45℃ | Méthode de refroidissement: | Air froid forcé |
| Niveau de bruit: | ≤80 dB | ||
| Mettre en évidence: | 32-bit Dual-core MCU DCIR Testing Machine,16-bit ADC Battery Testing Equipment,1 mV/mA Data Resolution Cyclic Charging Discharging Tester |
||
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Input Power Supply | AC 380V±10% 50/60±5Hz |
| Power Factor | ≥99% (full load) |
| THDI | ≤5% (full load) |
| Input Impedance | ≥1MΩ |
| Feedback Efficiency | ≥90% (full load) |
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Voltage Accuracy | ±0.05%FS |
| Voltage Resolution | 1mV |
| Current Accuracy | ±0.05%FS |
| Current Resolution | 1mA |
| Current Response Time | 10ms(10%FS ~ 90%FS) |
| Charge-Discharge Conversion Time | 20ms(-90%FS ~ 90%FS) |
Personne à contacter: Kaitlyn Wang
Téléphone: 19376687282
Télécopieur: 86-769-83078748