Datos del producto:
|
Voltaje de entrada: | AC 380V ± 10% 50/60 ± 5Hz | Factor de potencia: | ≥99% (carga completa) |
---|---|---|---|
exactitud del voltaje: | ±0,05 % fondo de escala | Resolución del voltaje: | 1mV |
Precisión actual: | ±0,05 % fondo de escala | Resolución actual: | 1 mA |
Tiempo de respuesta actual: | 10 ms (10%FS ~ 90%FS) | tiempo de conversión carga-descarga: | 20 ms (-90%FS ~ 90%FS) |
Tiempo mínimo de grabación de datos: | 10 ms | Número de pasos de trabajo: | 2000 |
Número de ciclos: | 65535 | Anidación de bucle: | 5 |
Rango de temperatura de funcionamiento: | 0℃-45℃ | Método de enfriamiento: | aire frío forzado |
Nivel de ruido: | ≤80db | ||
Resaltar: | 32-bit Dual-core MCU DCIR Testing Machine,16-bit ADC Battery Testing Equipment,1 mV/mA Data Resolution Cyclic Charging Discharging Tester |
Parameter | Specification |
---|---|
Input Power Supply | AC 380V±10% 50/60±5Hz |
Power Factor | ≥99% (full load) |
THDI | ≤5% (full load) |
Input Impedance | ≥1MΩ |
Feedback Efficiency | ≥90% (full load) |
Parameter | Specification |
---|---|
Voltage Accuracy | ±0.05%FS |
Voltage Resolution | 1mV |
Current Accuracy | ±0.05%FS |
Current Resolution | 1mA |
Current Response Time | 10ms(10%FS ~ 90%FS) |
Charge-Discharge Conversion Time | 20ms(-90%FS ~ 90%FS) |
Persona de Contacto: Kaitlyn Wang
Teléfono: 19376687282
Fax: 86-769-83078748