उत्पाद विवरण:
|
इनपुट वोल्टेज: | एसी 380V ± 10% 50/60 ± 5Hz | ऊर्जा घटक: | ≥99% (पूर्ण भार) |
---|---|---|---|
वोल्टेज सटीकता: | ± 0.05% एफएस | वोल्टेज संकल्प: | 1 एमवी |
वर्तमान सटीकता: | ± 0.05% एफएस | वर्तमान संकल्प: | 1mA |
वर्तमान प्रतिक्रिया समय: | 10ms (10%एफएस ~ 90%एफएस) | चार्ज-डिस्चार्ज रूपांतरण समय: | 20ms (-90%FS ~ 90%FS) |
न्यूनतम डेटा रिकॉर्डिंग काल: | 10ms | कार्य चरणों की संख्या: | 2000 |
चक्रों की संख्या: | 65535 | लूप नेस्टिंग: | 5 |
तापमान रेंज आपरेट करना: | 0 ℃ -45 ℃ | शीतलन विधि: | जबरन ठंडी हवा |
शोर स्तर: | ≤80DB | ||
प्रमुखता देना: | 32-bit Dual-core MCU DCIR Testing Machine,16-bit ADC Battery Testing Equipment,1 mV/mA Data Resolution Cyclic Charging Discharging Tester |
Parameter | Specification |
---|---|
Input Power Supply | AC 380V±10% 50/60±5Hz |
Power Factor | ≥99% (full load) |
THDI | ≤5% (full load) |
Input Impedance | ≥1MΩ |
Feedback Efficiency | ≥90% (full load) |
Parameter | Specification |
---|---|
Voltage Accuracy | ±0.05%FS |
Voltage Resolution | 1mV |
Current Accuracy | ±0.05%FS |
Current Resolution | 1mA |
Current Response Time | 10ms(10%FS ~ 90%FS) |
Charge-Discharge Conversion Time | 20ms(-90%FS ~ 90%FS) |
व्यक्ति से संपर्क करें: Kaitlyn Wang
दूरभाष: 19376687282
फैक्स: 86-769-83078748