تفاصيل المنتج:
|
جهد المدخلات: | AC 380V ± 10 ٪ 50/60 ± 5Hz | عامل القوة: | ≥99 ٪ (الحمل الكامل) |
---|---|---|---|
دقة الجهد: | ± 0.05٪ FS | قرار الجهد: | 1mV |
الدقة الحالية: | ± 0.05٪ FS | القرار الحالي: | 1 مللي أمبير |
وقت الاستجابة الحالي: | 10 مللي ثانية (10 ٪ FS ~ 90 ٪ FS) | وقت تحويل الشحن والتفريغ: | 20ms (-90 ٪ FS ~ 90 ٪ FS) |
الحد الأدنى لوقت تسجيل البيانات: | 10 مللي ثانية | عدد خطوات العمل: | 2000 |
عدد الدورات: | 65535 | حلقة التعشيش: | 5 |
نطاق درجة حرارة التشغيل: | 0 ℃ -45 | طريقة التبريد: | الهواء البارد القسري |
مستوى الضوضاء: | ≤80db | ||
إبراز: | 32-bit Dual-core MCU DCIR Testing Machine,16-bit ADC Battery Testing Equipment,1 mV/mA Data Resolution Cyclic Charging Discharging Tester,16-bit ADC Battery Testing Equipment,1 mV/mA Data Resolution Cyclic Charging Discharging Tester |
Parameter | Specification |
---|---|
Input Power Supply | AC 380V±10% 50/60±5Hz |
Power Factor | ≥99% (full load) |
THDI | ≤5% (full load) |
Input Impedance | ≥1MΩ |
Feedback Efficiency | ≥90% (full load) |
Parameter | Specification |
---|---|
Voltage Accuracy | ±0.05%FS |
Voltage Resolution | 1mV |
Current Accuracy | ±0.05%FS |
Current Resolution | 1mA |
Current Response Time | 10ms(10%FS ~ 90%FS) |
Charge-Discharge Conversion Time | 20ms(-90%FS ~ 90%FS) |
اتصل شخص: Kaitlyn Wang
الهاتف :: 19376687282
الفاكس: 86-769-83078748