|
Ürün ayrıntıları:
|
| Giriş voltajı: | AC 380V ±% 10 50/60 ± 5Hz | Güç faktörü: | ≥99 (tam yük) |
|---|---|---|---|
| Gerilim Doğruluğu: | ±0,05%FS | Voltaj Çözünürlüğü: | 1mV |
| Mevcut doğruluk: | ±0,05%FS | Mevcut Çözünürlük: | 1mA |
| Geçerli yanıt süresi: | 10ms (%10 FS ~%90 FS) | şarj-deşarj dönüşüm süresi: | 20ms (%-90 FS ~%90 FS) |
| Minimum veri kaydı süresi: | 10ms | Çalışma Adımlarının Sayısı: | 2000 |
| Döngü sayısı: | 65535 | Döngü yuvalama: | 5 |
| Çalışma sıcaklığı aralığı: | 0 ℃ -45 ℃ | Soğutma yöntemi: | zorla soğuk hava |
| Gürültü seviyesi: | ≤80dB | ||
| Vurgulamak: | 32-bit Dual-core MCU DCIR Testing Machine,16-bit ADC Battery Testing Equipment,1 mV/mA Data Resolution Cyclic Charging Discharging Tester |
||
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Input Power Supply | AC 380V±10% 50/60±5Hz |
| Power Factor | ≥99% (full load) |
| THDI | ≤5% (full load) |
| Input Impedance | ≥1MΩ |
| Feedback Efficiency | ≥90% (full load) |
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Voltage Accuracy | ±0.05%FS |
| Voltage Resolution | 1mV |
| Current Accuracy | ±0.05%FS |
| Current Resolution | 1mA |
| Current Response Time | 10ms(10%FS ~ 90%FS) |
| Charge-Discharge Conversion Time | 20ms(-90%FS ~ 90%FS) |
İlgili kişi: Kaitlyn Wang
Tel: 19376687282
Faks: 86-769-83078748