Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Điện áp đầu vào: | AC 380V ± 10% 50/60 ± 5Hz | Hệ số công suất: | ≥99% (tải đầy đủ) |
---|---|---|---|
Độ chính xác điện áp: | ±0,05%FS | Độ phân giải điện áp: | 1mV |
Độ chính xác hiện tại: | ±0,05%FS | Độ phân giải hiện tại: | 1mA |
Thời gian đáp ứng hiện tại: | 10ms (10%fs ~ 90%fs) | thời gian chuyển đổi sạc-xả: | 20ms (-90%fs ~ 90%fs) |
Thời gian ghi dữ liệu tối thiểu: | 10ms | Số bước làm việc: | 2000 |
Số lượng chu kỳ: | 65535 | Vòng lặp làm tổ: | 5 |
Phạm vi nhiệt độ hoạt động: | 0℃-45℃ | Phương pháp làm mát: | Không khí lạnh |
Tiếng ồn: | ≤80dB | ||
Làm nổi bật: | 32-bit Dual-core MCU DCIR Testing Machine,16-bit ADC Battery Testing Equipment,1 mV/mA Data Resolution Cyclic Charging Discharging Tester |
Parameter | Specification |
---|---|
Input Power Supply | AC 380V±10% 50/60±5Hz |
Power Factor | ≥99% (full load) |
THDI | ≤5% (full load) |
Input Impedance | ≥1MΩ |
Feedback Efficiency | ≥90% (full load) |
Parameter | Specification |
---|---|
Voltage Accuracy | ±0.05%FS |
Voltage Resolution | 1mV |
Current Accuracy | ±0.05%FS |
Current Resolution | 1mA |
Current Response Time | 10ms(10%FS ~ 90%FS) |
Charge-Discharge Conversion Time | 20ms(-90%FS ~ 90%FS) |
Người liên hệ: Kaitlyn Wang
Tel: 19376687282
Fax: 86-769-83078748