|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ปณิธาน: | 0.1 นาโนเมตร | อัตราการสุ่มตัวอย่าง: | 3 ครั้ง/วินาที |
|---|---|---|---|
| แบนด์วิธสเปกตรัม: | 1.4 นิวตันเมตร | พิมพ์: | การบูรณาการ Sphere Photometer |
| ประเภทการแสดงผล: | หน้าจอสัมผัส | แหล่งกำเนิดแสง: | โคมไฟดิวเทอเรียม |
| อุณหภูมิในการทำงาน: | -10 องศาเซลเซียส ~ 50 องศาเซลเซียส | การทดสอบความสามารถในการทำซ้ำ: | 0.5 นาโนเมตร |
| ออกแบบโลโก้/กราฟิก: | การพิมพ์ 3 มิติ, การพิมพ์ดิจิตอล | ชื่อสินค้า: | เครื่องวิเคราะห์โปรตีนกรด |
| เน้น: | Ultramicro spectrophotometer DNA เครื่องวิเคราะห์โปรตีน,เครื่องวิเคราะห์โปรตีนกรดเครื่องทดสอบ,ICP Emission Spectrometer DNA เครื่องตรวจจับ |
||
เครื่องตรวจสอบโปรตีนกรด Ultramicro Spectrophotometer สําหรับการตรวจสอบโปรตีน DNA
การนําเสนอสินค้า
ผู้ติดต่อ: Kaitlyn Wang
โทร: 19376687282
แฟกซ์: 86-769-83078748