|
Produktdetails:
|
| Auflösung: | 0,1 Nanometer | Abtastrate: | 3 Mal/Sekunde |
|---|---|---|---|
| Spektrale Bandbreite: | 1,4 Nm | Typ: | Ulbrichtkugel-Photometer |
| Anzeigetyp: | Touch-Screen | Lichtquelle: | Deuteriumlampe |
| Betriebstemperatur: | -10 °C ~ 50 °C | Wiederholbarkeitstest: | 0,5 nm |
| Logo-/Grafikdesign: | 3D-Druck, Digitaldruck | Produktname: | Saurer Proteinanalysator |
| Hervorheben: | Ultramicro-Spektrophotometer DNA-Protein-Analysator,Säure-Protein-Analysator Prüfmaschine,ICP-Emissionsspektrometer DNA-Detektor |
||
Saures Proteinanalysator-Ultramikro-Spektrophotometer-Testgerät für den Nachweis von DNA-Proteinen
Produkteinführung
Ansprechpartner: Kaitlyn Wang
Telefon: 19376687282
Faxen: 86-769-83078748