| 해결: | 0.1 별거 안 해 | 샘플링 속도: | 3회/초 |
|---|---|---|---|
| 스펙트럼 대역폭: | 1.4Nm | 유형: | 구 광도계 통합 |
| 디스플레이 유형: | 터치스크린 | 광원: | 중수소 램프 |
| 작동 온도: | -10°C ~ 50°C | 반복성 테스트: | 0.5 nm |
| 로고/그래픽 디자인: | 3D 프린팅, 디지털 프린팅 | 제품명: | 산성 단백질 분석기 |
| 강조하다: | 울트라마이크로 스펙트럼 포토미터 DNA 단백질 분석기,산 단백질 분석기 검사 기계,ICP 방출 스펙트럼미터 DNA 탐지기 |
||
산성 단백질 분석기 DNA 단백질 검출을 위한 초미경 분광 광대 측정기
제품 도입
담당자: Kaitlyn Wang
전화 번호: 19376687282
팩스: 86-769-83078748