|
Ürün ayrıntıları:
|
| Çözünürlük: | 0,1 deniz mili | Örnekleme Oranı: | 3 kez/saniye |
|---|---|---|---|
| Spektral bant genişliği: | 1,4 nm | tip: | Küre Fotometrenin Entegre Edilmesi |
| Ekran Tipi: | Dokunmatik ekran | Işık kaynağı: | lamba |
| Çalışma Sıcaklığı: | -10 °C ~ 50 °C | Tekrarlanabilirlik Testi: | 0.5 nm |
| Logo/grafik tasarım: | 3D Baskı, Dijital Baskı | Ürün Adı: | Asit Protein Analizörü |
| Vurgulamak: | Ultramicro spektrophotometer DNA protein analizatörü,asit protein analizatörü test makinesi,ICP emisyon spektrometre DNA dedektörü |
||
Asit Protein Analizörü DNA Protein Bulma için Ultramicro Spektrophotometer Test Makinesi
Ürünün tanıtımı
İlgili kişi: Kaitlyn Wang
Tel: 19376687282
Faks: 86-769-83078748