|
পণ্যের বিবরণ:
|
| রেজোলিউশন: | 0.1 এনএম | স্যাম্পলিং রেট: | 3 বার/সেকেন্ড |
|---|---|---|---|
| বর্ণালী ব্যান্ডউইথ: | 1.4 Nm | টাইপ: | সমন্বিত স্ফিয়ার ফটোমিটার |
| প্রদর্শনের ধরন: | টাচস্ক্রিন | আলোর উৎস: | ডিউটিরিয়াম ল্যাম্প |
| অপারেটিং তাপমাত্রা: | -10 °C ~ 50 °C | পুনরাবৃত্তি পরীক্ষা: | 0.5 এনএম |
| লোগো/গ্রাফিক ডিজাইন: | 3D প্রিন্টিং, ডিজিটাল প্রিন্টিং | পণ্যের নাম: | অ্যাসিড প্রোটিন বিশ্লেষক |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | আল্ট্রামাইক্রো স্পেকট্রোফোটোমিটার ডিএনএ প্রোটিন বিশ্লেষক,এসিড প্রোটিন বিশ্লেষক পরীক্ষার মেশিন,আইসিপি ইমিশন স্পেকট্রোমিটার ডিএনএ ডিটেক্টর |
||
ডিএনএ প্রোটিন সনাক্তকরণের জন্য অ্যাসিড প্রোটিন বিশ্লেষক আল্ট্রামিক্রো স্পেকট্রোফোটোমিটার টেস্টিং মেশিন
পণ্যের প্রবর্তন
ব্যক্তি যোগাযোগ: Kaitlyn Wang
টেল: 19376687282
ফ্যাক্স: 86-769-83078748