|
Detalhes do produto:
|
| Resolução: | 0,1 nanômetros | Taxa de amostragem: | 3 vezes/segundo |
|---|---|---|---|
| Largura de banda espectral: | 1,4Nm | tipo: | Integrando Fotômetro de Esfera |
| Tipo de exibição: | Tela sensível ao toque | Fonte de luz: | Lâmpada de deutério |
| Temperatura operacional: | -10 °C ~ 50 °C | Teste de repetibilidade: | 0,5 nm |
| Logotipo/design gráfico: | Impressão 3D, Impressão Digital | Nome do produto: | Analisador de Proteína Ácida |
| Destacar: | Analisador de proteína de DNA espectrofotômetro ultramicro,máquina de teste de analisador de proteína ácida,detector de DNA de espectrômetro de emissão ICP |
||
Máquina de ensaio de Espectrophotometer Ultramicro para detecção de proteínas de ADN
Introdução do produto
Pessoa de Contato: Kaitlyn Wang
Telefone: 19376687282
Fax: 86-769-83078748