|
Datos del producto:
|
| Resolución: | 0,1 nanómetros | Tasa de muestreo: | 3 veces/segundo |
|---|---|---|---|
| Ancho de banda espectral: | 1,4 Nm | tipo: | Fotómetro de esfera integrador |
| Tipo de pantalla: | Pantalla táctil | Fuente de luz: | lámpara de deuterio |
| Temperatura de funcionamiento: | -10 °C ~ 50 °C | Prueba de repetibilidad: | 0.5 nm |
| Logotipo/diseño gráfico: | Impresión 3D, Impresión Digital | Nombre del producto: | Analizador de proteínas ácidas |
| Resaltar: | ultramicro spectrophotometer DNA protein analyzer,acid protein analyzer testing machine,ICP emission spectrometer DNA detector |
||
Acid Protein Analyzer Ultramicro Spectrophotometer Testing Machine for DNA Protein Detection
Product introduction
Persona de Contacto: Kaitlyn Wang
Teléfono: 19376687282
Fax: 86-769-83078748