|
Datos del producto:
|
| Tipo: | Máquina de prueba | Clase de protección: | IP56 |
|---|---|---|---|
| Voltaje: | 380 V | Fuente de alimentación: | 380V-50Hz |
| Fuerza: | 5.5 kW | Tamaño de partícula de salida: | ≥ 300 malla |
| Volumen de cilindro: | 500 L | Capacidad máxima: | 175 litros |
| Rotar la velocidad: | 20~36 rpm | Tamaño de alimentación: | ≤20 milímetros |
| Modelo no.: | LR-A365-500L | Solicitud: | Pruebas de automóviles, pruebas de laboratorio, pruebas de laboratorio |
| Poder (KW): | 5.5 | Tamaño de partícula de salida (malla): | ≥300 |
| Tamaño de alimentación (mm): | ≤20 | ||
| Resaltar: | Molino de molienda horizontal de 500L,Molino de bolas cerámico para baterías de litio,Equipo de mezcla y molienda ultrafina |
||
El molino de bolas de laboratorio es un instrumento de precisión diseñado para aplicaciones de molienda y mezcla ultrafinas en laboratorios y entornos de producción de pequeños lotes.Este equipo combina un diseño elegante con una alta eficiencia, lo que lo hace ideal para la investigación científica, la educación, la experimentación y la producción industrial.
Este equipo se utiliza ampliamente en:
| Número de modelo. | Volumen del cilindro (L) | Capacidad máxima (L) | Velocidad de rotación (rpm) | Fuente de alimentación | Potencia (KW) | Tamaño del alimento (mm) | Tamaño de partícula de salida (malla) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 300 | 105 | Entre 20 y 38 | 380 V-50 Hz | 5.5 | ≤ 20 años | ≥ 300 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 500 | 175 | Entre 20 y 36 | 380 V-50 Hz | 7.5 | ≤ 20 años | ≥ 300 |
| Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | 1000 | 350 | 20 ~ 34 años | 380 V-50 Hz | 11 | ≤ 30 años | ≥ 300 |
| Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | 2000 | 700 | 20 a 34 años | 380 V-50 Hz | 22 | ≤ 30 años | ≥ 300 |
Persona de Contacto: Kaitlyn Wang
Teléfono: 19376687282
Fax: 86-769-83078748