|
Produktdetails:
|
| Typ: | Testmaschine | Schutzklasse: | IP56 |
|---|---|---|---|
| Stromspannung: | 380 v | Stromversorgung: | 380V-50Hz |
| Leistung: | 5,5 kW | Partikelgröße Ausgang: | ≥ 300 Maschen |
| Zylindervolumen: | 500 L | Maximale Kapazität: | 175 L |
| Drehgeschwindigkeit drehen: | 20~36 U/min | Futtergröße: | ≤20 mm |
| Modell Nr.: | LR-A365-500L | Anwendung: | Autotests, Labortests, Labortests |
| Macht (KW): | 5.5 | Ausgabepartikelgröße (Netz): | ≥300 |
| Futtergröße (mm): | ≤ 20 | ||
| Hervorheben: | 500L Horizontal-Schleifmühle,Lithium-Batterie-Keramik-Kugelmühle,Ultrafeinmahl- und Mischgerät |
||
Die Lab Roll Ball Mill ist ein Präzisionsinstrument, das für ultrafeine Schleif- und Mischanwendungen in Labor- und Kleinserienproduktionsumgebungen entwickelt wurde.Diese Ausrüstung kombiniert elegantes Design mit hoher Effizienz, so dass es ideal für wissenschaftliche Forschung, Bildung, Experimente und industrielle Produktion geeignet ist.
Diese Ausrüstung wird weit verbreitet in:
| Modell Nr. | Volumen des Zylinders (L) | Höchstkapazität (L) | Drehgeschwindigkeit (rpm) | Stromversorgung | Leistung (KW) | Fütterungsgröße (mm) | Ausgangspartikelgröße (Gitter) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 300 | 105 | 20 bis 38 | 380 V bis 50 Hz | 5.5 | ≤ 20 | ≥ 300 |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 500 | 175 | 20 bis 36 | 380 V bis 50 Hz | 7.5 | ≤ 20 | ≥ 300 |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 1000 | 350 | 20 bis 34 | 380 V bis 50 Hz | 11 | ≤ 30 | ≥ 300 |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 2000 | 700 | 20 bis 34 | 380 V bis 50 Hz | 22 | ≤ 30 | ≥ 300 |
Ansprechpartner: Kaitlyn Wang
Telefon: 19376687282
Faxen: 86-769-83078748