|
Détails sur le produit:
|
| Taper: | Machine à tester | Classe de protection: | Ip56 |
|---|---|---|---|
| Tension: | 380 V | Alimentation électrique: | 380V-50Hz |
| Pouvoir: | 5,5 kW | Taille des particules de sortie: | ≥ 300 mailles |
| Volume de cylindre: | 500 L | Capacité maximale: | 175 litres |
| Rotation: | 20~36 tr/min | Taille de l'alimentation: | ≤20 millimètres |
| Modèle no.: | LR-A365-500L | Application: | tests automobiles, tests de laboratoire, tests de laboratoire |
| Power (KW): | 5.5 | Taille des particules de sortie (maille): | ≥300 |
| Taille d'alimentation (mm): | ≤20 | ||
| Mettre en évidence: | Broyeur horizontal 500L,Broyeur à boulets céramique pour batteries au lithium,Équipement de broyage et de mélange ultra-fins |
||
Le broyeur à boulets de laboratoire est un instrument de précision conçu pour les applications de broyage et de mélange ultra-fins en laboratoire et dans les environnements de production en petits lots. Cet équipement combine un design élégant avec une grande efficacité, ce qui le rend idéal pour la recherche scientifique, l'éducation, l'expérimentation et la production industrielle.
Cet équipement est largement utilisé dans :
| N° de modèle | Volume du cylindre (L) | Capacité maximale (L) | Vitesse de rotation (tr/min) | Alimentation électrique | Puissance (KW) | Taille d'alimentation (mm) | Taille des particules de sortie (mesh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LR-A365-300L | 300 | 105 | 20~38 | 380V-50Hz | 5.5 | ≤20 | ≥300 |
| LR-A365-500L | 500 | 175 | 20~36 | 380V-50Hz | 7.5 | ≤20 | ≥300 |
| LR-A365-1000L | 1000 | 350 | 20~34 | 380V-50Hz | 11 | ≤30 | ≥300 |
| LR-A365-2000L | 2000 | 700 | 20-34 | 380V-50Hz | 22 | ≤30 | ≥300 |
Personne à contacter: Kaitlyn Wang
Téléphone: 19376687282
Télécopieur: 86-769-83078748