รายละเอียดสินค้า:
|
พิมพ์: | เครื่องทดสอบ | ชั้นเรียนป้องกัน: | IP56 |
---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้า: | 380 V | แหล่งจ่ายไฟ: | 380V-50Hz |
พลัง: | 5.5 kW | ขนาดอนุภาคเอาท์พุท: | ≥300ตาข่าย |
ปริมาณกระบอกสูบ: | 500 ลิตร | ความจุสูงสุด: | 175 L |
หมุนความเร็ว: | 20~36 รอบต่อนาที | ขนาดฟีด: | ≤20 มม |
หมายเลขรุ่น: | LR-A365-500L | แอปพลิเคชัน: | การทดสอบอัตโนมัติการทดสอบในห้องปฏิบัติการการทดสอบในห้องปฏิบัติการ |
พลัง (kw): | 5.5 | ขนาดอนุภาคเอาต์พุต (ตาข่าย): | ≥300 |
ขนาดฟีด (มม.): | ≤20 | ||
เน้น: | 500L horizontal grinding mill,lithium battery ceramic ball mill,ultra-fine grinding mixing equipment |
The Lab Roll Ball Mill is a precision instrument designed for ultra-fine grinding and mixing applications in laboratory and small batch production environments. This equipment combines elegant design with high efficiency, making it ideal for scientific research, education, experimentation, and industrial production.
This equipment is widely used in:
Model No. | Cylinder Volume (L) | Maximum Capacity (L) | Rotate Speed (rpm) | Power Supply | Power (KW) | Feed Size (mm) | Output Particle Size (mesh) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LR-A365-300L | 300 | 105 | 20~38 | 380V-50Hz | 5.5 | ≤20 | ≥300 |
LR-A365-500L | 500 | 175 | 20~36 | 380V-50Hz | 7.5 | ≤20 | ≥300 |
LR-A365-1000L | 1000 | 350 | 20~34 | 380V-50Hz | 11 | ≤30 | ≥300 |
LR-A365-2000L | 2000 | 700 | 20-34 | 380V-50Hz | 22 | ≤30 | ≥300 |
ผู้ติดต่อ: Kaitlyn Wang
โทร: 19376687282
แฟกซ์: 86-769-83078748