|
Dettagli:
|
| Tipo: | Macchina di prova | Classe di protezione: | IP56 |
|---|---|---|---|
| Voltaggio: | 380 v | Alimentazione elettrica: | 380V-50Hz |
| Energia: | 5,5 kW | Dimensione delle particelle di uscita: | ≥ 300 maglie |
| Volume del cilindro: | 500 L | Capacità massima: | 175 litri |
| Ruotare la velocità: | 20~36 giri al minuto | Dimensione dell'alimentazione: | ≤20mm |
| Modello n.: | LR-A365-500L | Applicazione: | Test automatici, test di laboratorio, test di laboratorio |
| Potenza (KW): | 5.5 | Dimensione delle particelle in uscita (mesh): | ≥300 |
| Dimensioni alimentazione (mm): | ≤20 | ||
| Evidenziare: | Mulino orizzontale da 500L,Mulino a sfere ceramiche per batterie al litio,Apparecchiatura per miscelazione e macinazione ultrafine |
||
Il mulino a sfere a rotoli di laboratorio è uno strumento di precisione progettato per applicazioni di rettifica e miscelazione ultrafine in ambienti di laboratorio e di produzione a piccoli lotti.Questa attrezzatura combina un design elegante con un'elevata efficienza, che lo rende ideale per la ricerca scientifica, l'istruzione, la sperimentazione e la produzione industriale.
Questa apparecchiatura è ampiamente utilizzata in:
| Numero modello. | Volume della bombola (L) | Capacità massima (L) | Velocità di rotazione (rpm) | Fornitore di energia | Potenza (KW) | Dimensione del mangime (mm) | Dimensione delle particelle di uscita (maglia) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LR-A365-300L | 300 | 105 | 20~38 | 380V-50Hz | 5.5 | ≤ 20 | ≥ 300 |
| LR-A365-500L | 500 | 175 | 20~36 | 380V-50Hz | 7.5 | ≤ 20 | ≥ 300 |
| LR-A365-1000L | 1000 | 350 | 20 ~ 34 | 380V-50Hz | 11 | ≤ 30 | ≥ 300 |
| LR-A365-2000L | 2000 | 700 | 20-34 anni | 380V-50Hz | 22 | ≤ 30 | ≥ 300 |
Persona di contatto: Kaitlyn Wang
Telefono: 19376687282
Fax: 86-769-83078748