পণ্যের বিবরণ:
|
প্রকার: | টেস্টিং মেশিন | সুরক্ষা শ্রেণি: | আইপি 56 |
---|---|---|---|
ভোল্টেজ: | 380 ভি | বিদ্যুৎ সরবরাহ: | 380V-50Hz |
শক্তি: | 5.5 কিলোওয়াট | আউটপুট কণা আকার: | ≥300 জাল |
সিলিন্ডার ভলিউম: | 500 এল | সর্বাধিক ক্ষমতা: | 175 এল |
গতি ঘোরান: | 20 ~ 36 আরপিএম | ফিডের আকার: | ≤20 মিমি |
মডেল নং।: | LR-A365-500L | আবেদন: | অটো টেস্টিং, পরীক্ষাগার পরীক্ষা, ল্যাব টেস্টিং |
শক্তি (কেডব্লিউ): | 5.5 | আউটপুট কণা আকার (জাল): | ≥300 |
ফিডের আকার (মিমি): | ≤20 | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 500L horizontal grinding mill,lithium battery ceramic ball mill,ultra-fine grinding mixing equipment |
The Lab Roll Ball Mill is a precision instrument designed for ultra-fine grinding and mixing applications in laboratory and small batch production environments. This equipment combines elegant design with high efficiency, making it ideal for scientific research, education, experimentation, and industrial production.
This equipment is widely used in:
Model No. | Cylinder Volume (L) | Maximum Capacity (L) | Rotate Speed (rpm) | Power Supply | Power (KW) | Feed Size (mm) | Output Particle Size (mesh) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LR-A365-300L | 300 | 105 | 20~38 | 380V-50Hz | 5.5 | ≤20 | ≥300 |
LR-A365-500L | 500 | 175 | 20~36 | 380V-50Hz | 7.5 | ≤20 | ≥300 |
LR-A365-1000L | 1000 | 350 | 20~34 | 380V-50Hz | 11 | ≤30 | ≥300 |
LR-A365-2000L | 2000 | 700 | 20-34 | 380V-50Hz | 22 | ≤30 | ≥300 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Kaitlyn Wang
টেল: 19376687282
ফ্যাক্স: 86-769-83078748