उत्पाद विवरण:
|
प्रकार: | परीक्षण मशीन | संरक्षण वर्ग: | IP56 |
---|---|---|---|
वोल्टेज: | 380 वी | बिजली की आपूर्ति: | 380V-50Hz |
शक्ति: | 5.5 किलोवाट | आउटपुट कण आकार: | ≥300 जाल |
सिलिंडर मात्रा: | 500 एल | अधिकतम योग्यता: | 175 एल |
गति को घुमाते हुए: | 20~36 आरपीएम | फ़ीड आकार: | ≤20 मिमी |
प्रतिरूप संख्या।: | एलआर-ए365-500एल | आवेदन: | ऑटो परीक्षण, प्रयोगशाला परीक्षण, प्रयोगशाला परीक्षण |
शक्ति (kW): | 5.5 | आउटपुट कण आकार (मेष): | ≥300 |
फ़ीड का आकार (मिमी): | ≤20 | ||
प्रमुखता देना: | 500L horizontal grinding mill,lithium battery ceramic ball mill,ultra-fine grinding mixing equipment |
The Lab Roll Ball Mill is a precision instrument designed for ultra-fine grinding and mixing applications in laboratory and small batch production environments. This equipment combines elegant design with high efficiency, making it ideal for scientific research, education, experimentation, and industrial production.
This equipment is widely used in:
Model No. | Cylinder Volume (L) | Maximum Capacity (L) | Rotate Speed (rpm) | Power Supply | Power (KW) | Feed Size (mm) | Output Particle Size (mesh) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LR-A365-300L | 300 | 105 | 20~38 | 380V-50Hz | 5.5 | ≤20 | ≥300 |
LR-A365-500L | 500 | 175 | 20~36 | 380V-50Hz | 7.5 | ≤20 | ≥300 |
LR-A365-1000L | 1000 | 350 | 20~34 | 380V-50Hz | 11 | ≤30 | ≥300 |
LR-A365-2000L | 2000 | 700 | 20-34 | 380V-50Hz | 22 | ≤30 | ≥300 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Kaitlyn Wang
दूरभाष: 19376687282
फैक्स: 86-769-83078748