|
Szczegóły Produktu:
|
| Rozmiar jamy: | 300x335x300 mm | Pojemność wnęki: | 30L |
|---|---|---|---|
| Napięcie zasilania: | 380v | ||
| Podkreślić: | Maszyna do Czyszczenia Plazmą Próżniową,60L Maszyna do Czyszczenia Plazmą,Maszyna do Obróbki Powierzchni Plazmą Próżniową |
||
| Szczegóły produktu | LR-DW30 | LR-DW60 | PL-DW80 |
| Materiał komory | Obróbka powierzchni ze stali nierdzewnej 316 | ||
| Rozmiar komory | 300x335x300mm | 350×430×400mm | 400×450×450mm |
| Pojemność komory | 30L | 60L | 80L |
| Wymiary | 700x650x1200mm | 750x700×1250mm | 800x750×1400mm |
| Częstotliwość zasilania | 13.56MHz (automatyczne dopasowanie) | ||
| Moc | 0-500W (płynna regulacja) | 0-600W (płynna regulacja) | 0-800W (płynna regulacja) |
| Przepływomierz | Elektroniczny przepływomierz 2-kierunkowy z klapką magnetyczną | ||
| Wakuometr | Pomiar i wyświetlanie w czasie rzeczywistym manometru wysokiej próżni | ||
| Proces kontroli | W pełni automatyczna kontrola i ręczna (interfejs człowiek-maszyna PLC) | ||
| Czas czyszczenia | 0-999999 regulowany | ||
| Stopień próżni | 1-30pa | ||
| Temperatura komory | <30ºC | ||
| Napięcie zasilania | 380V | ||
| Pompa próżniowa | BSV30 (szybkość pompowania 10L/S) | BSV40 (Szybkość pompowania 13L/S) | BSV60 (szybkość pompowania 20L/S) |
Osoba kontaktowa: Ms. Kaitlyn Wang
Tel: 19376687282
Faks: 86-769-83078748