|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ขนาดโพรง: | 300x335x300mm | ความจุของโพรง: | 30L |
|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ: | 380v | ||
| เน้น: | เครื่องทําความสะอาดพลาสมาด้วยกระเป๋า aspirator,เครื่องทําความสะอาดพลาสมา 60L,เครื่องบําบัดพื้นผิวพลาสมาด้วย Vakuum |
||
| รายละเอียดสินค้า | LR-DW30 | LR-DW60 | PL-DW80 |
| วัสดุช่อง | 316 การบําบัดพื้นผิวจากสแตนเลส | ||
| ขนาดช่อง | 300x335x300 มิลลิเมตร | 350 × 430 × 400 มม. | 400 × 450 × 450 มม. |
| ความจุของช่อง | 30L | 60L | 80L |
| ขนาด | 700x650x1200 มิลลิเมตร | 750x700×1250 มม. | 800x750x1400 มม. |
| ความถี่ของพลังงาน | 13.56MHz (การจับคู่อัตโนมัติ) | ||
| พลัง | 0-500W (ปรับต่อเนื่อง) | 0-600W (ปรับต่อเนื่อง) | 0-800W (ปรับต่อเนื่อง) |
| เครื่องวัดกระแส | เครื่องวัดกระแสอิเล็กทรอนิกส์ 2 ด้าน | ||
| เครื่องวัดระยะว่าง | การวัดวัดระดับความว่างสูงและการแสดงในเวลาจริง | ||
| กระบวนการควบคุม | การควบคุมและการใช้มือแบบอัตโนมัติเต็ม (PLC human-machine interface) | ||
| เวลาทําความสะอาด | 0-999999 ปรับได้ | ||
| ระดับความว่าง | 1-30pa | ||
| อุณหภูมิช่อง | < 30oC | ||
| ความดันไฟฟ้า | 380V | ||
| ปั๊มสูบขุ่น | BSV30 (ความเร็วการปั๊ม 10L/S) | BSV40 (ความเร็วการปั๊ม 13L/S) | BSV60 (ความเร็วการปั๊ม 20L/S) |
ผู้ติดต่อ: Ms. Kaitlyn Wang
โทร: 19376687282
แฟกซ์: 86-769-83078748