|
Dettagli:
|
| Dimensione della cavità: | 300 x 335 x 300 mm | Capacità della cavità: | 30L |
|---|---|---|---|
| Tensione di alimentazione: | 380 V | ||
| Evidenziare: | Macchina per la pulizia al plasma sottovuoto,Macchina per la pulizia al plasma da 60 litri,Macchina per il trattamento superficiale al plasma sottovuoto |
||
| Dettagli del prodotto | LR-DW30 | LR-DW60 | PL-DW80 |
| Materiale della camera | Trattamento superficiale in acciaio inossidabile 316 | ||
| Dimensione della camera | 300x335x300mm | 350×430×400mm | 400×450×450mm |
| Capacità della camera | 30L | 60L | 80L |
| Dimensioni | 700x650x1200mm | 750x700×1250mm | 800x750×1400mm |
| Frequenza di alimentazione | 13.56MHz (abbinamento automatico) | ||
| Potenza | 0-500W (regolabile continuamente) | 0-600W (regolabile continuamente) | 0-800W (regolabile continuamente) |
| Misuratore di portata | Misuratore di portata elettronico a 2 vie con aletta magnetica | ||
| Misuratore di vuoto | Misurazione e visualizzazione in tempo reale del manometro ad alto vuoto | ||
| Processo di controllo | Controllo completamente automatico e manuale (interfaccia uomo-macchina PLC) | ||
| Tempo di pulizia | 0-999999 regolabile | ||
| Grado di vuoto | 1-30pa | ||
| Temperatura della camera | <30ºC | ||
| Tensione di alimentazione | 380V | ||
| Pompa per vuoto | BSV30 (velocità di pompaggio 10L/S) | BSV40 (Velocità di pompaggio 13L/S) | BSV60 (velocità di pompaggio 20L/S) |
Persona di contatto: Ms. Kaitlyn Wang
Telefono: 19376687282
Fax: 86-769-83078748