|
Подробная информация о продукте:
|
Размер полости: | 300х335х300 мм | Пропускная способность полости: | 30 л |
---|---|---|---|
Напряжение питания: | 380В | ||
Выделить: | Вакуумная машина для очистки плазмы,Машина для очистки плазмы 60 л,Вакуумная плазменная поверхностная обработка |
Подробная информация о продукте | LR-DW30 | LR-DW60 | PL-DW80 |
Материал полости | 316 обработка поверхности из нержавеющей стали | ||
Размер полости | 300х335х300 мм | 350×430×400 мм | 400×450×450 мм |
Пропускная способность полости | 30 л | 60 л | 80 л |
Размеры | 700x650x1200 мм | 750х700х1250 мм | 800х750х1400 мм |
Частота питания | 13.56 МГц (автоматическое сопоставление) | ||
Сила | 0-500 Вт (непрерывно регулируемый) | 0-600 Вт (непрерывно регулируемый) | 0-800 Вт (непрерывно регулируемый) |
Потокомер | Магнитный флакон 2-сторонний электронный потокомер | ||
Вакуумный счетчик | Измерение высокой вакуумной шкалы и отображение в реальном времени | ||
Процесс контроля | Полностью автоматическое управление и руководство (интерфейс человека-машины с ПЛК) | ||
Время очистки | 0-999999 регулируемый | ||
Степень вакуума | 1-30pa | ||
Температура полости | < 30oC | ||
Напряжение питания | 380 В | ||
Вакуумный насос | BSV30 (скорость насоса 10 л/с) | BSV40 (скорость перекачки 13L/S) | BSV60 (скорость насоса 20L/S) |
Контактное лицо: Ms. Kaitlyn Wang
Телефон: 19376687282
Факс: 86-769-83078748