Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Kích thước khoang: | 300x335x300mm | Dung tích khoang: | 30L |
---|---|---|---|
điện áp cung cấp điện: | 380v | ||
Làm nổi bật: | Máy làm sạch plasma bằng chân không,Máy làm sạch plasma 60L,Máy xử lý bề mặt plasma chân không |
Chi tiết sản phẩm | LR-DW30 | LR-DW60 | PL-DW80 |
Vật liệu buồng | Xử lý bề mặt thép không gỉ 316 | ||
Kích thước buồng | 300x335x300mm | 350×430×400mm | 400×450×450mm |
Dung tích buồng | 30L | 60L | 80L |
Kích thước | 700x650x1200mm | 750x700×1250mm | 800x750×1400mm |
Tần số nguồn | 13.56MHz (tự động khớp) | ||
Công suất | 0-500W (điều chỉnh liên tục) | 0-600W (điều chỉnh liên tục) | 0-800W (điều chỉnh liên tục) |
Đồng hồ đo lưu lượng | Đồng hồ đo lưu lượng điện tử 2 chiều dạng vạt từ | ||
Đồng hồ đo chân không | Đo và hiển thị thời gian thực đồng hồ đo chân không cao | ||
Quy trình điều khiển | Điều khiển hoàn toàn tự động và thủ công (giao diện người-máy PLC) | ||
Thời gian làm sạch | 0-999999 có thể điều chỉnh | ||
Mức độ chân không | 1-30pa | ||
Nhiệt độ buồng | <30ºC | ||
Điện áp nguồn | 380V | ||
Bơm chân không | BSV30 (tốc độ bơm 10L/S) | BSV40 (Tốc độ bơm 13L/S) | BSV60 (tốc độ bơm 20L/S) |
Người liên hệ: Ms. Kaitlyn Wang
Tel: 19376687282
Fax: 86-769-83078748