| タイプ: | プラスチック引張衝撃試験機 | 精度クラス: | 高精度 |
|---|---|---|---|
| 正確さ: | / | カスタマイズされたサポート: | OEM、ODM、OBM |
| 力: | / | 保護クラス: | / |
| 電圧: | 220V、その他 | 保証: | 1年 |
| ハイライト: | ISO 8256 プラスチックの張力衝撃テスト,ASTM D256 張力衝突試験機,プラスチック製の自動張力衝撃テスト |
||
名前 | 製品名 | プラスチック引張衝撃試験機 | |
モデル | モデル | LR-1046 | |
パフォーマンスパラメータ | スイング前の角度 | 150° | |
パフォーマンスパラメータ | 衝撃エネルギー | 7.5J、15J、25J | |
パフォーマンスパラメータ | 衝撃速度 | 3.8m/秒 | |
パフォーマンスパラメータ | 振り子の中心距離 | 395mm | |
パフォーマンスパラメータ | サポートスパン | 40mm、60mm(62mm)、70mm、95mm | |
パフォーマンスパラメータ | インパクトエッジ半径 | R=2mm±0.5mm | |
パフォーマンスパラメータ | インパクトエッジ角度 | 30°±1° | |
引張衝撃特性 | T型ヘッド質量 | 30g、60g±1、120g±1 | |
サンプル制限 | 最大サンプル厚さ | 4mm | |
電源 | 入力電力 | AC220V±10%、50Hz | |
コンタクトパーソン: Kaitlyn Wang
電話番号: 19376687282
ファックス: 86-769-83078748