|
Détails sur le produit:
|
| Taper: | Machine d'essai d'impact de traction en plastique | Classe de précision: | Haute précision |
|---|---|---|---|
| Précision: | / | accompagnement personnalisé: | OEM, ODM, OBM |
| Pouvoir: | / | Classe de protection: | / |
| Tension: | 220 V, Autre | Garantie: | 1 an |
| Mettre en évidence: | Testeur d'impact de traction en plastique ISO 8256,machine d'essai d'impact de traction ASTM D256,testeur d'impact de traction en plastique automatique |
||
Nom | Nom du produit | Machine d'essai d'impact de traction en plastique | |
Modèle | Modèle | LR-1046 | |
Paramètre de performances | Angle de pré-oscillation | 150° | |
Paramètre de performances | Énergie d'impact | 7,5J, 15J, 25J | |
Paramètre de performances | Vitesse d'impact | 3,8 m/s | |
Paramètre de performances | Distance du centre du pendule | 395mm | |
Paramètre de performances | Durée de prise en charge | 40 mm, 60 mm (62 mm), 70 mm, 95 mm | |
Paramètre de performances | Rayon du bord d'impact | R = 2 mm ± 0,5 mm | |
Paramètre de performances | Angle du bord d'impact | 30°±1° | |
Propriétés d'impact en traction | Masse de la tête de type T | 30g, 60g±1, 120g±1 | |
Limite d'échantillon | Épaisseur maximale de l'échantillon | 4mm | |
Alimentation | Puissance d'entrée | AC220V±10%, 50Hz | |
Personne à contacter: Kaitlyn Wang
Téléphone: 19376687282
Télécopieur: 86-769-83078748