|
Detail produk:
|
| Jenis: | Mesin Uji Dampak Tarik Plastik | Kelas Akurasi: | Akurasi Tinggi |
|---|---|---|---|
| Ketepatan: | / | dukungan yang disesuaikan: | OEM, ODM, OBM |
| Kekuatan: | / | Kelas Perlindungan: | / |
| Voltase: | 220 V, Lainnya | Jaminan: | 1 Tahun |
| Menyoroti: | ISO 8256 tes benturan tegangan plastik,Mesin uji benturan tarik ASTM D256,penguji dampak tarik plastik otomatis |
||
Nama | Nama Produk | Mesin Uji Dampak Tarik Plastik | |
Model | Model | LR-1046 | |
Parameter Kinerja | Sudut Pra-Ayunan | 150° | |
Parameter Kinerja | Energi Dampak | 7.5J, 15J, 25J | |
Parameter Kinerja | Kecepatan Dampak | 3,8 m/s | |
Parameter Kinerja | Jarak Pusat Pendulum | 395mm | |
Parameter Kinerja | Rentang Dukungan | 40mm, 60mm(62mm), 70mm, 95mm | |
Parameter Kinerja | Radius Tepi Dampak | R=2mm±0,5mm | |
Parameter Kinerja | Sudut Tepi Benturan | 30°±1° | |
Sifat dampak tarik | Massa Kepala Tipe T | 30g, 60g±1, 120g±1 | |
Batas Sampel | Ketebalan Sampel Maks | 4mm | |
Catu Daya | Daya Masukan | AC220V±10%, 50Hz | |
Kontak Person: Kaitlyn Wang
Tel: 19376687282
Faks: 86-769-83078748