|
Detalhes do produto:
|
| Tipo: | Máquina de teste de impacto de tração de plástico | Classe de Precisão: | Alta precisão |
|---|---|---|---|
| Precisão: | / | suporte personalizado: | OEM, ODM, OBM |
| Poder: | / | Classe de Proteção: | / |
| Tensão: | 220 V, Outro | Garantia: | 1 ano |
| Destacar: | Testador de impacto de tração de plástico ISO 8256,máquina de teste de impacto de tração ASTM D256,testador de impacto de tração de plástico automático |
||
Nome | Nome do produto | Máquina de teste de impacto de tração de plástico | |
Modelo | Modelo | LR-1046 | |
Parâmetro de desempenho | Ângulo Pré-balanço | 150° | |
Parâmetro de desempenho | Energia de Impacto | 7,5J, 15J, 25J | |
Parâmetro de desempenho | Velocidade de impacto | 3,8m/s | |
Parâmetro de desempenho | Distância do centro do pêndulo | 395 mm | |
Parâmetro de desempenho | Extensão de suporte | 40mm, 60mm(62mm), 70mm, 95mm | |
Parâmetro de desempenho | Raio da borda de impacto | R=2mm±0,5mm | |
Parâmetro de desempenho | Ângulo da Borda de Impacto | 30°±1° | |
Propriedades de impacto de tração | Massa da cabeça tipo T | 30g, 60g±1, 120g±1 | |
Limite de amostra | Espessura máxima da amostra | 4mm | |
Fonte de energia | Potência de entrada | AC220V±10%, 50Hz | |
Pessoa de Contato: Kaitlyn Wang
Telefone: 19376687282
Fax: 86-769-83078748