|
Produktdetails:
|
| Typ: | Kunststoff-Schlagprüfmaschine | Genauigkeitsklasse: | Hohe Genauigkeit |
|---|---|---|---|
| Genauigkeit: | / | maßgeschneiderte Unterstützung: | OEM, ODM, OBM |
| Leistung: | / | Schutzklasse: | / |
| Stromspannung: | 220 V, Sonstiges | Garantie: | 1 Jahr |
| Hervorheben: | ISO 8256 Kunststoff-Schlagprüfgerät,ASTM D256 Zug-Schlagprüfgerät,automatisches Kunststoff-Schlagprüfgerät |
||
Name | Produktbezeichnung | Maschine zur Prüfung der Zugkraft auf Kunststoffe | |
Modell | Modell | LR-1046 | |
Leistungsparameter | Vorschwingwinkel | 150° | |
Leistungsparameter | Auswirkungen auf die Energie | 7.5J, 15J, 25J | |
Leistungsparameter | Schlaggeschwindigkeit | 30,8 m/s | |
Leistungsparameter | Abstand zum Mittelpunkt des Pendels | 395 mm | |
Leistungsparameter | Unterstützung Span | 40 mm, 60 mm ((62 mm), 70 mm, 95 mm | |
Leistungsparameter | Schlagrandradius | R=2 mm±0,5 mm | |
Leistungsparameter | Schlagrandwinkel | 30°±1° | |
Eigenschaften bei Zugschlag | T-Kopfmasse | 30 g, 60 g±1, 120 g±1 | |
Stichprobengrenze | Maximale Probendicke | 4 mm | |
Stromversorgung | Eingangsleistung | AC220V ± 10%, 50 Hz | |
Ansprechpartner: Kaitlyn Wang
Telefon: 19376687282
Faxen: 86-769-83078748