| タイプ: | ドライブシャフトバランスマシン | 精度クラス: | 高精度 |
|---|---|---|---|
| 正確さ: | / | カスタマイズされたサポート: | OEM、ODM、OBM |
| 力: | / | 保護クラス: | / |
| 電圧: | 220V、その他 | 保証: | 1年 |
| ハイライト: | 精密駆動シャフトバランサー,2段駆動シャフト組,駆動シャフトダイナミックバランスマシン |
||
違う 違う | ポイント | ユニット | パラメータ |
1 | バランス付けする駆動軸の最大質量 | 体重 | 100 |
2 | 最大駆動軸管直径 | mm | 140 |
3 | 中間支柱角鉄の垂直調節範囲 | mm | 90 |
4 | 支柱の間の最小距離 | mm | 100 |
5 | 最大駆動軸長 | mm | 4000 |
6 | バランス速度 | r/min | 800×2400 (変速周波数速度制御) |
7 | モーターパワー | kw | 4 |
8 | 最低達成可能な残余不均衡 (EMAR) | g.cm | ≤5 |
9 | 20g·cmの不均衡を加えた時,相角誤差 | % | ±5° |
10 | 電源配置 | 3相/380V/50Hz | |
11 | VFDの設置方法 | 1 | ヘッドユニットの内側に設置 |
12 | 電子測定単位モデル | 1 | モデルZL-210 |
13 | センサータイプ | 1 | ピエゾ電気センサー |
14 | 設備の総長さ | mm | 5000 |
コンタクトパーソン: Kaitlyn Wang
電話番号: 19376687282
ファックス: 86-769-83078748