|
Подробная информация о продукте:
|
| Тип: | Балансировочная машина приводной валы | Класс точности: | Высокая точность |
|---|---|---|---|
| Точность: | / | индивидуальная поддержка: | ОЭМ, ОДМ, ОБМ |
| Власть: | / | Класс защиты: | / |
| Напряжение: | 220 В, Другое | Гарантия: | 1 год |
| Выделить: | прецизионный балансировочный станок приводного вала,двухсекционный узел приводного вала,станок для динамической балансировки приводного вала |
||
Нет, нет, нет. | Положение | Единица | Параметры |
1 | Максимальная масса балансируемой приводной оси | в кг | 100 |
2 | Максимальный диаметр трубы приводной валы | мм | 140 |
3 | Диапазон вертикальной регулировки промежуточного подъемного углового железа | мм | 90 |
4 | Минимальное расстояние между опорными стойками | мм | 100 |
5 | Максимальная длина приводной оси | мм | 4000 |
6 | Скорость балансировки | r/min | 8002400 (регулирование скорости с переменной частотой) |
7 | Мощность двигателя | КВ | 4 |
8 | Минимально достижимый остаточный дисбаланс (EMAR) | g.cm | ≤ 5 |
9 | Ошибка угла фазы с добавлением 20 g·cm дисбаланса | % | ± 5° |
10 | Конфигурация питания | 3-фазное/380V/50Hz | |
11 | Способ установки VFD | 1 | Установлены внутри корпуса головного блока |
12 | Модель электронной единицы измерения | 1 | Модель ZL-210 |
13 | Тип датчика | 1 | Пьезоэлектрический датчик |
14 | Общая длина оборудования | мм | 5000 |
Контактное лицо: Kaitlyn Wang
Телефон: 19376687282
Факс: 86-769-83078748