|
Datos del producto:
|
| Tipo: | Máquina de equilibrio del eje de accionamiento | Clase de precisión: | Alta precisión |
|---|---|---|---|
| Exactitud: | / | soporte personalizado: | OEM, ODM, OBM |
| Fuerza: | / | Clase de protección: | / |
| Voltaje: | 220 V, Otro | Garantía: | 1 año |
| Resaltar: | Balanceador de eje de accionamiento de precisión,Conjunto de eje de transmisión de 2 secciones,máquina de balanceo dinámico del eje de accionamiento |
||
No. | Artículo | Unidad | Parámetros |
1 | Masa máxima del eje de transmisión a equilibrar | kilos | 100 |
2 | Diámetro máximo del tubo del eje de transmisión | milímetros | 140 |
3 | Rango de ajuste vertical del ángulo de soporte intermedio | milímetros | 90 |
4 | Distancia mínima entre soportes | milímetros | 100 |
5 | Longitud máxima del eje de transmisión | milímetros | 4000 |
6 | Velocidad de equilibrio | rpm | 800–2400 (control de velocidad de frecuencia variable) |
7 | potencia del motor | kilovatios | 4 |
8 | Desequilibrio residual mínimo alcanzable (emar) | g.cm | ≤5 |
9 | Error de ángulo de fase con desequilibrio añadido de 20 g·cm | % | ±5° |
10 | Configuración de la fuente de alimentación | Trifásico/380V/50Hz | |
11 | Método de montaje del VFD | 1 | Instalado dentro de la carcasa de la unidad principal |
12 | Modelo de unidad de medida electrónica | 1 | Modelo ZL-210 |
13 | Tipo de sensor | 1 | Sensor piezoeléctrico |
14 | Longitud total del equipo | milímetros | 5000 |
Persona de Contacto: Kaitlyn Wang
Teléfono: 19376687282
Fax: 86-769-83078748